Verkocht Verkocht: Volderstraat 17, 4501JM Oostburg € 259.000,- k.k. woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning 5 3 1 95 m² 107 m² ID 00548 27 2
Verkocht Verkocht: Zuidstraat 9, 4527CE Aardenburg € 175.000,- k.k. woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning 4 3 1 82 m² 245 m² ID 00530 21 2
Verkocht Verkocht: Hogeweg 11, 4513KN Hoofdplaat € 399.000,- k.k. woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning, dijkwoning 3 2 1 106 m² 710 m² ID 00571 39 2
Verkocht Verkocht: Brouwerijstraat 10, 4527BW Aardenburg € 274.000,- k.k. woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning 5 4 1 130 m² 220 m² ID 00538 24 2
Verkocht Verkocht: Pastoor J.A.M. van den Muijsenbergstraat 21, 4513AT Hoofdplaat € 325.000,- k.k. woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning 5 4 1 87 m² 257 m² ID 00523 24 2
Verkocht Verkocht: Magdalenaweg 8, 4507JC Schoondijke € 225.000,- k.k. woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning, dijkwoning 3 2 1 57 m² 217 m² ID 00473 29 2
Verkocht Verkocht: Dijckmeesterstraat 5, 4503AR Groede € 249.000,- k.k. woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning 5 3 1 98 m² 176 m² ID 00497 20 2
Verkocht Verkocht: Dokter Broodmanstraat 14, 4511ER Breskens € 249.000,- k.k. woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning 4 3 1 79 m² 171 m² ID 00591 21 2
Verkocht Verkocht: Zegveldstraat 5, 4505AM Zuidzande € 325.000,- k.k. woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning 4 3 1 80 m² 223 m² ID 00573 31 2
Verkocht Verkocht: Quarles van Uffordweg 18, 4501KW Oostburg € 295.000,- k.k. woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning 4 3 2 96 m² 262 m² ID 00570 32 2
Verkocht Verkocht: Eurostraat 15, 4513AS Hoofdplaat € 285.000,- k.k. woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning 5 4 1 92 m² 227 m² ID 00537 27 2
Verkocht Verkocht: Oostburgsestraat 10A, 4505AB Zuidzande € 675.000,- k.k. woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning 5 3 1 138 m² 1.330 m² ID 00412 35 2